1
/
of
8
Galvanised Lifting Bow Shackle Screw Pin 0.33 Ton X2 (0.33T Towing Rigging 330KG)
Galvanised Lifting Bow Shackle Screw Pin 0.33 Ton X2 (0.33T Towing Rigging 330KG)
Regular price
€5,34 EUR
Regular price
Sale price
€5,34 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Perfect for light lifting, these shackles are durable and easy to use.
2x 0.33 Ton Bow Shackles With Screw Pins
US Federal Specification:RR-C-27IDIV
Manufactured: Drop Forged
Body Finish: Hot Dipped Galvanised
Pin: Painted
Finish: Galvanised
Weight: 0.052kg
Safety Factor: 5:1
Safe Working Load - 0.33 Tonnes
Conforms To: BS EN 13889: 2003 + A1: 2008
| PRODUCT CODE | SWL (Ton) | A(MM) | B(MM) | C(MM) | D(MM) | E(MM) | F(MM) | G(MM) |
| SFUSSPB0.33 | 0.33 | 5.5 | 6 | 9 | 15 | 21 | 16 | 8 |
| SFUSSPB0.5 | 0.5 | 7 | 8 | 12 | 18 | 28 | 19 | 10 |
| SFUSSPB0.75 | 0.75 | 8 | 9 | 12.5 | 21 | 31.5 | 20 | 11 |
| SFUSSPB1 | 1 | 10 | 11 | 16 | 25 | 36 | 25 | 12.75 |
| SFUSSPB1.5 | 1.5 | 11 | 13 | 18 | 27 | 42 | 28 | 14.5 |
| SFUSSPB2 | 2 | 13 | 16 | 22.5 | 32 | 45.5 | 31.5 | 15.75 |
| SFUSSPB3.25 | 3.25 | 17 | 18.5 | 27 | 39 | 60.5 | 41 | 22 |
| SFUSSPB4.75 | 4.75 | 19 | 22 | 29.5 | 47 | 69.5 | 48 | 25 |
| SFUSSPB6.5 | 6.5 | 22 | 25.5 | 37 | 55 | 86 | 57.5 | 31 |
| SFUSSPB8.5 | 8.5 | 26 | 29 | 44.5 | 59 | 93 | 67 | 35.5 |
| SFUSSPB9.5 | 9.5 | 29 | 33 | 47 | 66.5 | 104.5 | 74 | 37 |
| SFUSSPB12 | 12 | 32 | 35 | 53 | 75 | 119 | 80 | 40 |
| SFUSSPB13.5 | 13.5 | 35 | 37.5 | 60 | 83 | 134 | 93 | 40.5 |
| SFUSSPB17 | 17 | 39 | 42 | 63 | 91 | 150 | 75 | 37.5 |
| SFUSSPB25 | 25 | 44 | 50 | 74 | 107 | 175 | 125 | 55 |
| SFUSSPB35 | 35 | 51 | 55 | 85 | 123 | 195 | 145 | 69 |
| SFUSSPB55 | 55 | 64 | 69 | 105 | 150 | 265 | 182 | 91 |
| SFUSSPB85 | 85 | 75 | 81 | 135 | 160 | 320 | 195 | 97.5 |
These have a high factor of safety to ensure optimum protection when in use.
*Colour might vary from image*

My Account
My Basket