1
/
of
13
Lifting Eye Nuts DIN582 from M6 to M64 with Self Colour or Zinc Plated Finish
Lifting Eye Nuts DIN582 from M6 to M64 with Self Colour or Zinc Plated Finish
Regular price
€4,80 EUR
Regular price
Sale price
€4,80 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Used as a lifting point, our Eyenut provides an excellent way to lift your item.
Drop Forged Eye Nuts from M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, M42, M48, M56, M64 in Self Colour & Zinc Plated
Thread Diameter - M6, M8, M10, M12, M16, M20, M24, M30, M36, M42, M48, M56, M64
Conforms To - DIN582
Finish - Self Colour & Zinc Plated
| Product Code | SWL (Ton) | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) | Pitch |
| SFDINEN06 | 0.07 | 19.8 | 36.1 | 19.6 | 6 | 9.2 | 19 | 9.5 | 1.00 |
| SFDINEN06ZP | 0.07 | 19.5 | 36.3 | 19.9 | 6 | 9 | 19 | 9 | 1.00 |
| SFDINEN08 | 0.14 | 20.1 | 36.3 | 19.4 | 8 | 9 | 18.3 | 9.2 | 1.25 |
| SFDINEN08ZP | 0.14 | 20 | 36 | 19.7 | 8 | 9 | 19 | 9 | 1.25 |
| SFDINEN10 | 0.23 | 25.3 | 44.6 | 25 | 10 | 11 | 22 | 10 | 1.50 |
| SFDINEN10ZP | 0.23 | 24.3 | 45.3 | 24.4 | 10 | 11 | 23 | 10.7 | 1.50 |
| SFDINEN12 | 0.34 | 30.5 | 54 | 29.5 | 12 | 15 | 27 | 12 | 1.75 |
| SFDINEN12ZP | 0.34 | 30.7 | 54 | 29.4 | 12 | 12 | 26.5 | 13.5 | 1.75 |
| SFDINEN16 | 0.7 | 35 | 62.6 | 33.7 | 16 | 15 | 30 | 15 | 2.00 |
| SFDINEN16ZP | 0.7 | 34.7 | 62.7 | 33 | 16 | 15 | 30 | 15.4 | 2.00 |
| SFDINEN20 | 1.2 | 41 | 72 | 38.5 | 20 | 18 | 36.8 | 16.8 | 2.5 |
| SFDINEN20ZP | 1.2 | 40 | 71.5 | 38.5 | 20 | 19 | 36.5 | 16.5 | 2.5 |
| SFDINEN24 | 1.8 | 50 | 90 | 48.5 | 24 | 22 | 46 | 22.5 | 3.00 |
| SFDINEN24ZP | 1.8 | 50 | 89.4 | 49.4 | 24 | 21 | 44 | 21.1 | 3.00 |
| SFDINEN30 | 3.2 | 64.5 | 108 | 58.6 | 30 | 29 | 61.5 | 24.3 | 3.5 |
| SFDINEN30ZP | 3.2 | 65 | 108 | 59 | 30 | 26 | 58.4 | 24.5 | 3.5 |
| SFDINEN36 | 4.6 | 74 | 125 | 66.8 | 36 | 25 | 65.8 | 30.6 | 4 |
| SFDINEN42 | 6.3 | 85 | 144 | 78.5 | 42 | 30.5 | 77 | 34 | 4.50 |
| SFDINEN48 | 8.6 | 100 | 164 | 89.6 | 48 | 40 | 83 | 38 | 5.00 |
| SFDINEN56 | 11.5 | 110 | 180 | 100 | 56 | 38 | 95 | 46 | 5.50 |
| SFDINEN64 | 16 | 120 | 202 | 104 | 64 | 50 | 105 | 49 | 6.00 |

My Account
My Basket