1
/
of
1
Manual Hand Trailer Winch 600LB - 3700LB in Duracoat Zinc & Black Finishes (Hand Operated Crank)
Manual Hand Trailer Winch 600LB - 3700LB in Duracoat Zinc & Black Finishes (Hand Operated Crank)
Regular price
€23,95 EUR
Regular price
Sale price
€23,95 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
270KG - 1684KG Hand Operated Pulley Winch with Duracoat, Zinc or Black with Brake Finishes
Gear Ratios
Duracoat - 3:1 with a 2 way Prawl
Zinc Plated - 12:1/5:1 with a 3 way Prawl
Black with Brake - 4:1
These manual hand winches can be used for pulling trailers, cars, boats, bikes, caravans and many more.
Our variety of finishes all give you fantastic corrosion protection. All of these winches have a sturdy plastic handle for comfort whilst using.
The Black finish winch comes fitted with an integral brake as an added safety feature.
We supply the straps for use with these hand winches.
*Not To Be Used For Lifting*
Duracoat Dimensions
| Product Code | Capacity | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) | H (MM) |
| SFHW06D | 600lbs / 270kg | 240 | 50 | 145 | 88 | 127 | 60 | 2 | 102 |
| SFHW10D | 1000lbs / 450kg | 230 | 50 | 190 | 90 | 185 | 65 | 50 | 150 |
| SFHW12D | 1200lbs / 540kg | 235 | 51 | 190 | 90 | 185 | 65 | 52 | 152 |
| SFHW14D | 1400lbs / 635kg | 270 | 51 | 195 | 89 | 183 | 65 | 48 | 149 |
| SFHW20D | 2000lbs / 900kg | 310 | 67 | 240 | 130 | 235 | 134 | 40 | 155 |
| SFHW25D | 2500lbs / 1100kg | 300 | 70 | 245 | 130 | 230 | 140 | 60 | 190 |
Zinc Plated Dimensions
| Product Code | Capacity | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) | H (MM) |
| SFHW06 | 600lbs / 270kg | 240 | 50 | 150 | 89 | 126 | 60 | 2 | 103 |
| SFHW10 | 1000lbs / 450kg | 245 | 50 | 195 | 89 | 185 | 63 | 55 | 151 |
| SFHW12 | 1200lbs / 540kg | 250 | 50 | 195 | 89 | 185 | 64 | 50 | 151 |
| SFHW14 | 1400lbs / 635kg | 240 | 60 | 195 | 90 | 190 | 65 | 50 | 150 |
| SFHW20 | 2000lbs / 900kg | 310 | 67 | 250 | 130 | 230 | 135 | 60 | 150 |
| SFHW25 | 2500lbs / 1100kg | 300 | 70 | 245 | 130 | 230 | 140 | 60 | 190 |
| SFHW37 | 3700lbs / 1684kg | 330 | 62.5 | 270 | 130 | 260 | 121.5 | 60 | 320 |
Black Finish with Brake Dimensions
| Product Code | Capacity | A (MM) | B (MM) | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) |
| SFHWB06 | 600lbs / 270kg | 300 | 50 | 198 | 100 | 143 | 155 |
| SFHWB08 | 800lbs / 360kg | 300 | 50 | 198 | 100 | 151 | 163 |
| SFHWB12 | 1200lbs / 540kg | 300 | 50 | 198 | 100 | 160 | 180 |
| SFHWB16 | 1600lbs / 725kg | 310 | 64 | 257 | 115 | 185 | 217 |
| SFHWB20 | 2000lbs / 900kg | 325 | 62 | 257 | 130 | 185 | 275 |
| SFHWB25 | 2500lbs / 1100kg | 325 | 62 | 257 | 130 | 185 | 283 |

My Account
My Basket