1
/
of
7
Vertical Plate Lifting Clamp 0.75 Ton (0-15MM 750KG Grip Lift)
Vertical Plate Lifting Clamp 0.75 Ton (0-15MM 750KG Grip Lift)
Regular price
€54,95 EUR
Regular price
Sale price
€54,95 EUR
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
Our Vertical Plate Lifting Clamp Is Great For Many Uses Including Lifting.
Vertical Plate Lifting Clamp - Grip Lift
Lifting Capacity - 0.75 Ton
Jaw Opening - 0-15MM
Conforms To BS EN 13155
| CODE | MIN STEEL THICKNESS MM | MIN LOADING KGS | A (MM) (MAX) | A (MM) MIN | B (MM) MAX | B (MM) MIN | C (MM) | D (MM) | E (MM) | F (MM) | G (MM) | H (MM) | I (MM) | J (MM) |
| SFVLC0.75 | 3 | 150 | 205 | 190 | 105 | 100 | 45 | 130 | 36 | 30 | 25 | 26 | 11 | 41 |
| SFVLC1.5 | 4 | 300 | 365 | 340 | 175 | 180 | 57 | 200 | 73 | 55 | 29 | 67 | 17 | 76 |
| SFVLC1.6 | 24 | 320 | 380 | 355 | 195 | 185 | 58 | 180 | 74 | 60 | 47 | 67 | 17 | 76 |
| SFVLC2 | 5 | 400 | 380 | 345 | 185 | 175 | 60 | 210 | 74 | 60 | 47 | 67 | 18 | 76 |
| SFVLC3 | 6 | 600 | 443 | 390 | 250 | 245 | 83 | 243 | 80 | 62 | 46 | 75 | 21 | 91 |
| SFVLC3.2 | 30 | 600 | 435 | 400 | 245 | 240 | 83 | 252 | 78 | 63 | 60 | 77 | 22 | 93 |
| SFVLC4.5 | 30 | 900 | 435 | 410 | 240 | 235 | 81 | 255 | 75 | 63 | 56.5 | 75 | 22 | 92 |
These Vertical Lifting Plate Clamps Are Used For Vertical Lifting And Turning Of Plate Material.
These Clamps Do Not Slip When Lifting Force Is Applied Or When Being Lowered.
These Clamps Are Equipped With An Articulating Shackle To Provide A Versatile And Smooth Operation.
Please Note That The Minimum Loading Weight Is 20% Of SWL.
The Minimum Thickness Is 20% Of The Jaw Opening Plus The Minimum Opening.

My Account
My Basket